130.000 tiendas de barrio en Ecuador. Solo 15.000 conectadas a alguna red de pago.
La brecha más grande del mercado de servicios financieros del país.
Tres actores, un software en el medio, y una comisión que se reparte automáticamente por cada transacción.
Ordenados por volumen de usuarios y frecuencia de pago. Cubrir los primeros 5 ya representa más del 80% del mercado potencial.
Hay jugadores establecidos, pero ninguno cubre la brecha real. La oportunidad no es competirles — es llegar a donde ellos no están.
Entre todos los jugadores actuales cubren aproximadamente 15.000 puntos de pago. Ecuador tiene 130.000 tiendas de barrio. El 88% del mercado potencial está completamente sin atender — y son exactamente las tiendas que visita la población de menores ingresos que más necesita este servicio.
El dinero entra por cada transacción procesada. No hay costos de inventario, no hay producto físico — puro volumen de transacciones.
El modelo escala con cada tienda que se suma. El costo marginal de agregar un punto es casi cero — el software ya está construido.
| Escenario | Tiendas activas | Transac./tienda/día | Margen neto/transac. | Ingreso mensual | ARR |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservador · Año 1 | 500 | 30 | $0.20 | $90.000 | $1.08M |
| Moderado · Año 2 | 2.000 | 50 | $0.22 | $660.000 | $7.92M |
| Optimista · Año 3 | 5.000 | 80 | $0.25 | $3.000.000 | $36M |
Una red de pagos se vuelve más valiosa con cada punto que se suma. Más tiendas = más cobertura = más servicios quieren integrarse = más tiendas quieren sumarse. Es un flywheel — y quien llega primero a masa crítica gana el mercado.
Conceptos que aparecen en esta propuesta explicados en lenguaje simple.
| Término | Descripción |
|---|---|
| Recaudación | Cobrar el pago de un servicio (luz, agua, teléfono) en nombre de la empresa que lo provee. La tienda recauda el efectivo del cliente y el sistema lo transfiere al proveedor. |
| Punto de pago / Corresponsal | Tienda, farmacia o negocio afiliado habilitado para recibir pagos de servicios. El equivalente a una ventanilla de banco, pero en el barrio. |
| Comisión por transacción | Pago automático que recibe la tienda cada vez que cobra un servicio. Entre $0.10 y $0.25 por cobro, independientemente del monto del servicio. |
| Liquidación | Proceso por el cual el sistema transfiere el dinero recaudado a las empresas de servicios y paga las comisiones a cada tienda. Se ejecuta automáticamente al cierre del día (T+1). |
| Convenio de recaudación | Acuerdo formal entre Argosystems y una empresa de servicios (CNT, ENEL, etc.) que autoriza a la red a cobrar en su nombre. Define tarifas, horarios y forma de transferencia. |
| Switch transaccional | Software central que enruta cada pago desde la tienda hacia el sistema correcto (CNT, ENEL, SRI, etc.) en tiempo real. Es el corazón técnico de la red. |
| Float | Dinero recaudado que está "en tránsito" entre la tienda y la empresa de servicios. Mientras espera la liquidación diaria, genera rendimientos financieros para quien administra la red. |
| ARR | Annual Recurring Revenue — ingresos recurrentes anuales. Mide cuánto genera la red cada año solo con transacciones regulares, sin contar crecimientos futuros. |
| Flywheel | Ciclo de crecimiento autoalimentado: más puntos → más cobertura → más servicios se integran → más tiendas se suman → más puntos. Una vez que arranca, se acelera solo. |
| No bancarizado | Persona sin cuenta bancaria que no puede pagar servicios por app o débito. En Ecuador son 2.1 millones de adultos — el usuario principal de esta red. |
| BCE | Banco Central del Ecuador. Entidad reguladora que autoriza y supervisa las redes de recaudación. Argosystems necesita su calificación para operar legalmente. |
| Masa crítica | Número mínimo de puntos activos a partir del cual la red es rentable y difícil de desplazar. Para este modelo se estima en ~500 puntos. |
130.000 tiendas. 20 millones de transacciones mensuales. Un mercado que prefiere el efectivo. Todo lo que necesita es el software que las conecte.
Ver propuesta desde el inicio